vítr | východní, 4.34 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 39 % |
večer | oblačno 13 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.91 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | západní, 6.59 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 0.15 mm |
vítr | západní, 7.53 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 34 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:119
TÝDEN:1089
CELKEM:385876
Adresa:
Žinkovy 89
33554 Žinkovy
Telefon:
+420 371 593 196
E- mail:
dks@dkszinkovy.cz
IČO: 49180312
DIČ: neplátce DPH
Č. účtu: 13531361/0100
Datová schránka: 7jbkh9y