vítr | východní, V, 5.13 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 79 % |
odpoledne | oblačno 21 °C |
vítr | východní, V, 6.6 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.47 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.77 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 63 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:1
TÝDEN:0
CELKEM:269584
Adresa:
Žinkovy 89
33554 Žinkovy
Telefon:
+420 371 593 196
E- mail:
dks@dkszinkovy.cz
IČO: 49180312
DIČ: neplátce DPH
Č. účtu: 13531361/0100
Datová schránka: 7jbkh9y