vítr | západní, Z, 10.97 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 6.35 mm |
odpoledne | slabý déšť 2 °C | |
večer | slabý déšť 2 °C | |
noc | slabý déšť 3 °C |
vítr | západní, Z, 9.47 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 0.38 mm |
sněžení | 1.78 mm |
vítr | západní, Z, 10.64 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 2.07 mm |
sněžení | 0.59 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.56 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 59 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:3
TÝDEN:320
CELKEM:255095
Adresa:
Žinkovy 89
33554 Žinkovy
Telefon:
+420 371 593 196
E- mail:
dks@dkszinkovy.cz
IČO: 49180312
DIČ: neplátce DPH
Č. účtu: 13531361/0100
Datová schránka: 7jbkh9y